| 水泥厂化验室常用设备清单 | |||||
| 序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 化学分析仪器设备 | |||||
| 1 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 2 | 台 | |
| 2 | 220V 4kw | ||||
| 3 | 额定温度:1000℃,1500℃(各一台) | ||||
| 4 | 小电炉 | 0.5-1.0KW 具承载板 | 5 | 台 | |
| 5 | 电热恒温鼓风 | 101-2A型 | 2 | 台 | |
| 6 | 干燥箱 | 最高温度:300℃ | |||
| 7 | 工作室尺寸:45×55×55cm | ||||
| 8 | 红外线加热灯泡 | 250W附变压器 | 4 | 个 | |
| 9 | 红外线快速 | WS71-1型 | 2 | 台 | |
| 10 | 干燥器 | ||||
| 11 | 电热恒温水浴器 | 106-2型 6孔 | 1 | 台 | |
| 12 | 功率:2.5KW 220V | ||||
| 13 | 磁力加热搅拌器 | 681型 220V | 2 | 台 | |
| 14 | 1440r/min | ||||
| 15 | 火焰光度计(测K+Na用) | 6410型 | 1 | 套 | |
| 16 | f-CaO快速测定仪 | 1 | 台 | 配套三角瓶10个 | |
| 17 | 煤发热量测定仪 | 5A―AC单腔台式 | 1 | 台 | |
| 18 | 蒸馏水器 | 5升/小时 | 2 | 台 | |
| 19 | 4KW 220V | ||||
| 20 | 酸度计 | PHS-3C型 | 1 | 台 | |
| 21 | 离子交换纯水器 | 70型 | 2 | 台 | |
| 22 | 离子交换柱 | Φ20×400mm | 5 | 个 | |
| 23 | 氯离子测定仪 | YS―1型 | 1 | 台 | |
| 24 | 水泥组分测定仪 | C2F-6型 | 1 | 台 | |
| 25 | 电导率仪 | DDS―11KA | 1 | 台 | |
| 26 | 库仑积分仪 | SS―1型 | 1 | 台 | |
| 27 | 可调万用电炉(三联) | KD-1 功率:1-3kw | 2 | 台 | |
| 28 | 电热板 | 工作尺寸:450×350mm | 1 | 台 | |
| 29 | 功率:2.4KW 电压220V | ||||
| 30 | 高温箱式电阻炉(带烟道) | SX2-4-10 | 1 | 台 | |
| 31 | 定时电动搅拌机 | JJ-1 | 1 | 台 | |
| 32 | 胶塞打孔器 | 1 | 套 | ||
| 33 | 真空干燥器 | Φ300mm | 5 | 只 | |
| 34 | 洗耳球 | 30 | 个 | ||
| 35 | 弹簧止水夹 | 30 | 个 | ||
| 36 | 电子天平 | FA2004 | 2 | 台 | |
| 37 | 最大称量:200g | ||||
| 38 | 分度值﹕0.1mg | ||||
| 39 | 电子天平 | MD200-1 | 1 | 台 | |
| 40 | 最大称量:200g | ||||
| 41 | 感量:1mg | ||||
| 42 | 托盘扭力天平 | NV-100型 | 2 | 台 | |
| 43 | 最大称量:200g | ||||
| 44 | 感量:20mg | ||||
| 45 | 通风柜 | BTF-A15 | 2 | 台 | |
| 46 | 酒精灯 | 2 | 个 | ||
| 47 | 酒精喷灯 | 2 | 只 | ||
| 48 | 玛瑙研体 | Φ110mm | 2 | 只 | |
| 49 | Φ70mm | 2 | 只 | ||
| 50 | 瓷乳钵 | Φ120mm | 2 | 只 | |
| 51 | Φ90mm | 2 | 只 | ||
| 52 | 铂蒸发皿 | Φ110mm | 1 | 个 | |
| 53 | 镍蒸发皿 | Φ110mm | 2 | 个 | |
| 54 | 瓷蒸发皿 | Φ80mm | 10 | 个 | |
| 55 | Φ120mm | 10 | 个 | ||
| 56 | 瓷蒸发皿 | Φ150mm | 5 | 个 | |
| 57 | 铂坩锅(连盖) | 25ml 重约25g | 4 | 个 | |
| 58 | 银坩锅(连盖) | 20-30ml | 5 | 个 | |
| 59 | 镍坩锅(连盖) | 30ml | 5 | 个 | |
| 60 | 瓷坩锅(连盖) | 18ml | 10 | 个 | |
| 61 | 15ml | 10 | 个 | ||
| 62 | 25ml | 10 | 个 | ||
| 63 | 30ml | 10 | 个 | ||
| 64 | 坩锅钳 | 600mm | 1 | 把 | |
| 65 | (嘴端镶铂) | 250mm | 1 | 把 | |
| 66 | 长柄坩锅钳 | 4 | 把 | ||
| 67 | 短柄坩锅钳 | 6 | 把 | ||
| 68 | 玻璃量筒 | 10ml | 3 | 个 | |
| 69 | 20ml | 3 | 个 | ||
| 70 | 25ml | 3 | 个 | ||
| 71 | 50ml | 3 | 个 | ||
| 72 | 100ml | 3 | 个 | ||
| 73 | 200ml | 3 | 个 | ||
| 74 | 250ml | 3 | 个 | ||
| 75 | 500ml | 3 | 个 | ||
| 76 | 1000ml | 3 | 个 | ||
| 77 | 烧杯 | 800ml | 5 | 个 | |
| 78 | 1000ml | 5 | 个 | ||
| 79 | 2000ml | 5 | 个 | ||
| 80 | 烧杯 | 50ml | 10 | 个 | |
| 81 | 100ml | 30 | 个 | ||
| 82 | 150ml | 30 | 个 | ||
| 83 | 600ml | 30 | 个 | ||
| 84 | 烧杯 | 250ml | 20 | 个 | |
| 85 | 300ml | 20 | 个 | ||
| 86 | 400ml | 20 | 个 | ||
| 87 | 500ml | 20 | 个 | ||
| 88 | 烧瓶 | 250ml | 10 | 个 | |
| 89 | 500ml | 10 | 个 | ||
| 90 | 洗瓶(磨砂塞) | 100ml | 10 | 个 | |
| 91 | 250ml | 10 | 个 | ||
| 92 | 500ml | 10 | 个 | ||
| 93 | 1000ml | 10 | 个 | ||
| 94 | 试剂瓶,小口 | 50ml | 10 | 个 | |
| 95 | (磨砂塞) | 250ml | 10 | 个 | |
| 96 | 500ml | 10 | 个 | ||
| 97 | 1000ml | 10 | 个 | ||
| 98 | 2500ml | 10 | 个 | ||
| 99 | 蒸馏水瓶 | 5000ml | 10 | 个 | |
| 100 | (下具活塞) | 10000ml | 10 | 个 | |
| 101 | 20000ml | 10 | 个 | ||
| 102 | 棕色试剂瓶 | 250ml | 6 | 个 | |
| 103 | (小口磨砂瓶) | 1000ml | 6 | 个 | |
| 104 | 2500ml | 6 | 个 | ||
| 105 | 标本瓶 | Φ60×120mm | 20 | 个 | |
| 106 | Φ70×150mm | 20 | 个 | ||
| 107 | 试样瓶 | 150ml | 30 | 个 | |
| 108 | 500ml | 30 | 个 | ||
| 109 | 试样瓶 | 60ml | 150 | 个 | |
| 110 | (大口磨砂瓶) | ||||
| 111 | 称量瓶(磨砂塞) | Φ40×25mm | 20 | 个 | |
| 112 | Φ25×40mm | 10 | 个 | ||
| 113 | 容量瓶(具玻塞) | 100ml | 15 | 个 | |
| 114 | 250ml | 15 | 个 | ||
| 115 | 500ml | 15 | 个 | ||
| 116 | 1000ml | 15 | 个 | ||
| 117 | 滴瓶 | 25ml | 15 | 个 | |
| 118 | 60ml(棕色) | 5 | 个 | ||
| 119 | f过滤瓶具支管 | 500ml | 4 | 个 | |
| 120 | 1000ml | 4 | 个 | ||
| 121 | 玻璃量杯 | 5ml | 10 | 个 | |
| 122 | 10ml | 10 | 个 | ||
| 123 | 15ml | 10 | 个 | ||
| 124 | 25ml | 10 | 个 | ||
| 125 | 50ml | 10 | 个 | ||
| 126 | 100ml | 10 | 个 | ||
| 127 | 250ml | 10 | 个 | ||
| 128 | 500 | 5 | 个 | ||
| 129 | 1000 | 5 | 个 | ||
| 130 | 移液管架 | 2 | 只 | ||
| 131 | 棕色下口瓶 | 5000ml | 5 | 只 | |
| 132 | 10000ml | 2 | 只 | ||
| 133 | 平底烧瓶 | 1000ml | 5 | 只 | |
| 134 | 磨口三角瓶 | 250ml | 10 | 只 | |
| 135 | 三角瓶 | 250ml | 30 | 只 | |
| 136 | |||||
| 137 | 快速定性滤纸 | Φ110mm | 20 | 盒 | |
| 138 | 快速定量滤纸 | Φ110mm | 20 | 盒 | |
| 139 | 中速定性滤纸 | Φ110mm | 20 | 盒 | |
| 140 | 中速定量滤纸 | Φ110mm | 20 | 盒 | |
| 141 | 慢速定性滤纸 | Φ110mm | 20 | 盒 | |
| 142 | 慢速定量滤纸 | Φ110mm | 10 | 盒 | |
| 143 | 自动量液器 | 500ml(每次取5ml) | 10 | 个 | |
| 144 | |||||
| 145 | 滴定管 | 无活塞25ml | 8 | 支 | |
| 146 | (莫氏背具蓝色) | 无活塞50ml | 8 | 支 | |
| 147 | 滴定管 | 无活塞25ml | 5 | 支 | |
| 148 | (莫氏背具蓝色) | 无活塞50ml | 5 | 支 | |
| 149 | 滴定管 | 50ml | 5 | 支 | |
| 150 | (莫氏棕色玻璃) | ||||
| 151 | 滴定管(披氏磨 | 50ml | 5 | 支 | |
| 152 | 砂附2升大口瓶) | ||||
| 153 | 微量滴定管 | 1ml | 2 | 个 | |
| 154 | 2ml | 2 | 个 | ||
| 155 | 移液吸管 | 1ml | 3 | 支 | |
| 156 | 2ml | 3 | 支 | ||
| 157 | 移液吸管 | 5ml | 6 | 支 | |
| 158 | 10ml | 6 | 支 | ||
| 159 | 20ml | 6 | 支 | ||
| 160 | 25ml | 6 | 支 | ||
| 161 | 移液吸管 | 50ml | 6 | 支 | |
| 162 | 100ml | 5 | 支 | ||
| 163 | 大肚移液管 | 15ml | 2 | 只 | |
| 164 | 20ml | 2 | 只 | ||
| 165 | 150ml | 2 | 只 | ||
| 166 | 200ml | 2 | 只 | ||
| 167 | 试管 | 18ml | 50 | 个 | |
| 168 | 25ml | 50 | 个 | ||
| 169 | 干燥管 | U型单球型 | 8 | 支 | |
| 170 | 干燥器 | Φ150mm | 3 | 个 | |
| 171 | 干燥器 | Φ200ml | 4 | 个 | |
| 172 | 干燥器 | Φ300ml | 2 | 个 | |
| 173 | 吸气管 | 伽氏 | 2 | 个 | |
| 174 | 冷凝管 | 直筒 | 8 | 个 | |
| 175 | 冷凝管 | 球型 | 5 | 个 | |
| 176 | 冷凝管 | 蛇型 | 4 | 个 | |
| 177 | 铂丝棒 | Φ1mm,丝长30mm | 3 | 个 | |
| 178 | 玻璃丝 | 纤维状(过滤用) | 0.5 | kg | |
| 179 | 试管刷 | 各种大小 | 12 | 把 | |
| 180 | 试管架 | 木制6-12孔 | 4 | 个 | |
| 181 | 滴定管架及夹 | 单夹 | 4 | 个 | |
| 182 | 双夹 | 4 | 个 | ||
| 183 | 日光灯照明 | 3 | 个 | ||
| 184 | 滴定装置 | 个 | |||
| 185 | 烧瓶架 | 7 | 套 | ||
| 186 | (带环并附夹子) | 个 | |||
| 187 | 漏斗架 | 木制3孔 | 4 | 个 | |
| 188 | 木制6孔 | 4 | 个 | ||
| 189 | 橡皮管 | Φ4-10mm | 40 | 米 | |
| 190 | 橡皮管夹子 | 15 | 个 | ||
| 191 | (小钢夹) | 个 | |||
| 192 | 吸气橡皮球 | 150-200mm | 8 | 个 | |
| 193 | 三角架(铁制) | 大中小各一组 | 4 | 组 | |
| 194 | 软木塞 | Φ10-50mm | 2 | kg | |
| 195 | 橡皮塞 | Φ10-50mm | 4 | kg | |
| 196 | 木塞穿孔器 | 钻床式 | 2 | 套 | |
| 197 | 铁丝网(具石棉) | 120×120mm | 15 | 块 | |
| 198 | 石棉板 | 120×120mm | 8 | 块 | |
| 199 | 药匙(骨质) | (每套3只) | 8 | 套 | |
| 200 | 玻璃漏斗长管 | 60×Φ60mm | 5 | 个 | |
| 201 | 有机玻璃漏斗长管 | 60×Φ65mm | 5 | 个 | 带槽 |
| 202 | 玻璃漏斗短管 | 60×Φ75mm | 5 | 个 | 带槽 |
| 203 | 有机玻璃漏斗短管 | 60×Φ150mm | 5 | 个 | |
| 204 | 表面皿 | Φ75 | 30 | 个 | |
| 205 | Φ100 | 30 | 个 | ||
| 206 | Φ125 | 30 | 个 | ||
| 207 | Φ150 | 30 | 个 | ||
| 208 | Φ180 | 30 | 个 | ||
| 209 | 玻璃管 | Φ3-8mm | 5 | kg | |
| 210 | 玻璃棒 | Φ4-10mm | 2 | kg | |
| 211 | 毛细吸管 | 0.5 | kg | ||
| 212 | 高温玻棒 | 4 | 根 | ||
| 213 | 塑料烧杯 | 400ml | 5 | 个 | |
| 214 | 塑料瓶 | 100ml | 5 | 个 | |
| 215 | 500ml | 5 | 个 | ||
| 216 | 塑料洗瓶 | 500ml | 10 | 个 | |
| 217 | 塑料量杯 | 25ml | 6 | 个 | |
| 218 | 100ml | 6 | 个 | ||
| 219 | 塑料搅拌棒 | Φ4~5mm | 15 | 根 | |
| 220 | 小钢碗 | Φ65×25×3mm | 10 | 只 | |
| 221 | 小钢匙 | 6 | 把 | ||
| 222 | 乳胶管 | Φ6mm | 30 | 米 | |
| 223 | Φ8mm | 30 | 米 | ||
| 224 | 橡胶管 | Φ6mm | 30 | 米 | |
| 225 | Φ9mm | 30 | 米 | ||
| 226 | 灰皿(煤工业分析用) | 15 | 个 | ||
| 227 | 挥发分坩埚 | 15 | 个 | ||
| 228 | (煤工业分析用) | ||||
| 229 | 坩埚架 | 4 | 个 | ||
| 230 | (煤工业分析用) | ||||
| 231 | 坩埚架夹 | 2 | 个 | ||
| 232 | (煤工业分析用) | ||||
| 233 | 试样瓷盘 | 1000×610×100mm | 2 | 个 | |
| 234 | 300×200×50mm(带盖) | 4 | 个 | ||
| 235 | 360×250×30mm | 5 | 个 | ||
| 236 | 400×350×30mm | 5 | 个 | ||
| 237 | 不干胶标签 | 50 | 张 | ||
| 238 | 石棉网 | 200×200mm | 10 | 张 | |
| 239 | 滴定管刷 | 5 | 把 | ||
| 240 | 泥三角(边长50mm) | 10 | 个 | ||
| 241 | 中央实验台 | 3000×1400×800mm | 2 | 套 | |
| 242 | 其它 | ||||
| 243 | 奥氏气体分析仪 | 四管 | 1 | 套 | |
| 244 | 手提式光学高温计 | WGG2-202型 | 1 | 台 | |
| 245 | 手持式红外 | ST6 | 1 | 台 | |
| 246 | 点温仪 | 测温范围:-20~500℃ | |||
| 247 | 热球式风速计 | QDF-3型 | 1 | 台 | |
| 248 | 测量风速:0.05~30m/s | ||||
| 249 | 标准毕托管 | 0.5m | 1 | 根 | |
| 250 | 1m | 1 | 根 | ||
| 251 | 1.5m | 1 | 根 | ||
| 252 | 防堵型毕托管 | 1m | 1 | 根 | |
| 253 | 2m | 1 | 根 | ||
| 254 | 轻便微压计 | WY-200型 | 2 | 台 | |
| 255 | U型水柱压力表 | BY200 | 2 | 个 | |
| 256 | BY600 | 2 | 个 | ||
| 257 | BY1000 | 2 | 个 | ||
| 258 | 烟尘测试仪 | SYC-ⅠA型 | 1 | 套 | |
| 259 | 普通温度计 | 100℃ | 10 | 支 | |
| 260 | 室内温度计 | 10 | 支 | ||
| 261 | 水银温度计 | 100℃ | 4 | 个 | |
| 262 | 150℃ | 4 | 个 | ||
| 263 | 200℃ | 4 | 个 | ||
| 264 | 360℃ | 4 | 个 | ||
| 265 | 500℃ | 4 | 个 | ||
| 266 | 手钳 | #8 | 2 | 把 | |
| 267 | 剪刀 | 2 | 把 | ||
| 268 | 电子计算机及打印机 | 1 | 台 | ||
| 269 | 电子计算器 | 4 | 个 | ||
| 270 | 保险柜 | T58型 | 1 | 台 | |
| 271 | 五金组合工具 | 2 | 套 | ||
| 272 | 石英钟 | 3 | 只 | ||
| 物检及制样设备 | |||||
| 1 | 压力试验机 | YAW―300B型 | 2 | 台 | |
| 最大负荷:300KN | |||||
| 1M | 电动机 | 功率:1.1KW 380V | 2 | 台 | |
| 2 | 抗压夹具 | 40×40mm | 8 | 付 | |
| 3 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000A型 | 2 | 台 | |
| 最大出力:5000N | |||||
| 3M | 电动机 | SD-75 220V | 2 | 台 | |
| 4 | 抗折夹具 | 4 | 付 | ||
| 5 | 水泥抗折试模 | 40×40×160mm三联试模 | 50 | 套 | |
| 6—7 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 2 | 台 | |
| 搅拌叶转速: | 附:胶砂搅拌锅1只 | ||||
| 低速: | |||||
| 140±r/min(自转) | |||||
| 62±5r/min(公转) | |||||
| 高速: | |||||
| 285±10r/min(自转) | |||||
| 125±10r/min(公转) | |||||
| 搅拌锅容积:5L | |||||
| 搅拌时间: | 胶砂搅拌叶1只 | ||||
| 240秒±1秒 | |||||
| 6M— | 电动机 | 立式分马力双速电动机 | 2 | 台 | |
| 7M | 0.55kw/0.37kw | ||||
| 8—9 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 2 | 台 | |
| 振动台频率: | |||||
| 60次/60秒±2秒 | |||||
| 落距:15mm±0.3mm | |||||
| 振动部分总重量: | |||||
| 20±0.5Kg | |||||
| 8M- | 电动机 | 90TDY4 | 2 | 台 | |
| 转速:60r/min | |||||
| 9M | 70w 220v | ||||
| 10—11 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 | 2 | 台 | |
| 搅拌叶公转慢速: | 附:净浆搅拌锅1只 | ||||
| 62±5r/min | 净浆搅拌叶1只 | ||||
| 公转快速: | |||||
| 125±10r/min | |||||
| 搅拌叶自转慢速: | |||||
| 140±5r/min | |||||
| 自转快速: | |||||
| 285±10r/min | |||||
| 搅拌时间:120±3秒 | |||||
| 10M- | 电动机 | A0D712-4/8 | 2 | 台 | |
| 11M | 370/170W | ||||
| 12 | 水泥胶砂流动度 | NLD-2型 | 1 | 台 | |
| 测定仪 | 振动部分落差10±0.1mm | ||||
| 振动频率:1次/秒 | |||||
| 工作周期: | |||||
| 自动记数30次自停 | |||||
| 13 | 水泥快速强度 | NSW-2型 | 1 | 台 | |
| 湿热养护箱 | |||||
| 14—16 | 水泥标准养护箱 | SBY-40B型 | 3 | 台 | |
| 箱体温差:≤0.7℃ | |||||
| 控制温度:20±2℃ | |||||
| 控制湿度:≥90% | |||||
| 加热功率:400W | |||||
| 制冷功率:93W | |||||
| 增湿功率:55W | |||||
| 工作电压:220V | |||||
| 17 | 全不锈钢沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 台 | |
| 沸煮温度:100℃ | |||||
| 有效容积:31L | |||||
| 升温时间:30±5分钟 | |||||
| 保温煮沸时间:3小时 | |||||
| 加热功率:4kw/220v | |||||
| 18 | 量水器(净浆) | LS-170型 | 5 | 台 | |
| 最大容量:170ml | |||||
| 最小刻度值:0.1ml/格 | |||||
| 量水器(胶砂) | 最大容量:225ml | ||||
| 最小刻度值:精度1ml | |||||
| 19 | 水泥稠度及凝结 | 滑动部分总重量:300×2g | 2 | 套 | |
| 时间测定仪 | 滑动部分最大行程:70mm | 附:锥型维卡仪试针4只 | |||
| (即锥型维卡仪) | 锥型维卡仪试锥4只 | ||||
| 锥型维卡仪浆杯4只 | |||||
| 20 | 锥型维卡仪园模 | 30 | 只 | ||
| 21 | 雷氏夹测定仪 | LD-50型 | 2 | 套 | |
| 测定范围:±25mm | 附:雷氏夹附件2合 | ||||
| 雷氏夹托架2只 | |||||
| 22 | 雷氏夹 | LJ-175型 | 30 | 付 | |
| 23 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT―127 | 2 | 台 | |
| 24 | 颚式破碎机 | SP-60×100mm | 1 | 台 | |
| 最大进料:≤48mm | 附:颚板两付 | ||||
| 排料口调节尺寸:0.2-15.2mm | |||||
| 24M | 电动机 | Y100L1-4B3 2.2kw | 1 | 台 | |
| 25 | 统一试验小磨 | Φ500×500mm | 1 | 台 | |
| 入料粒度:<7mm | |||||
| 转速:48r/min | |||||
| 一次物料装入量:5kg | |||||
| 25M | 电动机 | JTC-Y-504 1.5kw | 1 | 台 | |
| 26-27 | 园盘粉碎机 | 圆盘直径Φ175mm | 2 | 台 | |
| 给料最大粒度: | |||||
| 2-3mm | |||||
| 出料粒度:0-0.15mm | |||||
| 产量:25kg/h | |||||
| 26M- | 电动机 | 功率:1.1KW | 2 | 台 | |
| 27M | 380v | ||||
| 28 | 密封式制样粉碎机 | GJ-1A | 1 | 台 | |
| 装料重量:100g | 附:料钵4只 | ||||
| 装料粒度:≤12mm | |||||
| 出料粒度:120-200目 | |||||
| 28M | 电动机 | YL-6 1.1kw | 1 | 台 | |
| 29 | 标准筛振动器 | XSZ-200型 | 1 | 台 | |
| 匹配筛子:Φ200mm | |||||
| 振动频率:221次/分 | |||||
| 振击频率:147次/分 | |||||
| 29M | 电动机 | 1A07124 370W | 1 | 台 | |
| 30 | 水筛 | 3 | 套 | ||
| 31 | 二分器 | SFQ-1型 | 1 | 套 | |
| 32 | 李氏比重瓶 | 250CC | 4 | 只 | |
| 33 | 水泥刮平刀 | 6 | 把 | ||
| 34 | 秒表(机械式) | 3 | 块 | ||
| 35 | 磅秤 | 50Kg | 1 | 台 | |
| 36 | 电子秤 | N208S1型 | 2 | 台 | |
| 最大称量:3Kg | |||||
| 最小显示值:1g | |||||
| 37 | 托盘扭力天平 | NV-100型 | 2 | 台 | |
| 最大称量:200g | |||||
| 感量:20mg | |||||
| 38 | 电子天平 | MD100—1 | 2 | 台 | |
| 最大称量:100g | |||||
| 感量:1mg | |||||
| 39 | 漏斗 | 4 | 只 | ||
| 40 | 玻璃板 | 100X100X5mm | 100 | 块 | |
| 41 | 钟式温湿度计 | WHSM-1 | 5 | 个 | |
| 42 | 漂浮温度计 | 50℃ | 50 | 支 | |
| 43 | 水泥强度标准砂 | GB178-77 | 5 | 吨 | |
| 44 | 标准石英粉 | 0.2 | kg | ||
| 45 | 中速定量滤纸 | 大张 | 200 | 张 | |
| 46 | 游标卡尺 | 300mm 0.02mm内外卡 | 2 | 把 | |
| 47 | 胶砂存放盘 | 200×200×75mm | 20 | 只 | |
| 48 | 滤纸冲孔机 | 1 | 台 | ||
| 49 | Φ125×80水筛 | 方孔径:0.08mm | 10 | 只 | |
| 50 | Φ150×50水泥 | 方孔径:0.08mm | 10 | 只 | |
| 标准筛 | 附:筛托及盖 | ||||
| 各2只 | |||||
| 51 | Φ200标准筛 | 方孔径:0.08mm | 10 | 只 | |
| 52 | Φ200标准筛 | 方孔径:0.056mm | 4 | 只 | |
| 方孔径:0.2mm | 4 | 只 | |||
| 方孔径:0.9mm | 4 | 只 | |||
| 53 | Φ200标准系列筛 | 1 | 套 | 附:筛托及盖各2只 | |
| 54 | 石子筛 | 1 | 套 | ||
| 55 | 熟料升重筛 | 孔径:5mm | 10 | 只 | |
| 孔径:7mm | 10 | 只 | |||
| 56 | 白搪瓷盘 | 520×370×40mm | 6 | 只 | |
| 57 | 铲子(采样用) | 3 | 把 | ||
| 58 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50mm | 15 | 只 | |
| 59 | 存放试样用铁盒 | 500×500×60mm | 20 | 只 | |
| 60 | 存放试样用铁筒 | Φ180×350mm(带盖) | 100 | 只 | |
| 61 | 取样筒 | 园底,容量2升 | 15 | 只 | |
| 62 | 存熟料盒 | 300×120×50mm(带格) | 6 | 只 | |
| 63 | 破碎物料试样盘 | 100×100×20mm | 6 | 只 | |
| 64 | 出磨水泥留样盒 | (带格) | 4 | 只 | |
| 65 | 取样铲 | 5 | 把 | ||
| 66 | 包装水泥取样插 | 3 | 只 | ||
| 67 | 试样小勺 | 6 | 把 | ||
| 68 | 容积升 | 0.5升 | 4 | 只 | |
| 69 | 负压筛析仪 | FRS150(SF-150) | 1 | 台 | |
| 70 | 无水煤油 | 符合GB253要求 | 10 | kg | |
| 71 | 餐刀 | 10 | 把 | ||
| 72 | 台秤 | 最大秤:10kg | 1 | 台 | |
| 最小秤:50g | |||||
| 73 | 负压筛 | Φ150×25/0.08 | 20 | 个 | |
| Φ150×25/0.045 | 10 | 个 | |||
| 74 | 铜刷 | 10 | 把 | ||
| 75 | 熟料振动筛 | Φ300 | 1 | 台 | |
| Φ300 5mm | 2 | 个 | |||
| Φ300 7mm | 2 | 个 | |||
| 76 | 干湿温度计 | 10 | 支 | ||
| 77 | |||||
| 78 | 橡皮锤 | 5 | 把 | ||
| 79 | 油灰刀 | 10 | 把 | ||
| 80 | 龙头瓶 | 3000ml | 2 | 个 | |
| 5000ml | 2 | 个 | |||
| 81 | 水平仪(框式) | 1 | 台 | ||
| 82 | 混样盘 | 1100×610×100mm | 2 | 个 | |
| 83 | 取样桶 | Φ200×300mm | 10 | 个 | 带盖 |
| 塑料桶 | 20升 | 10 | 只 | ||
| 84 | 拨料器 | 大 | 3 | 个 | |
| 85 | 小 | 3 | 个 | ||
| 86 | 镊子 | 长 | 5 | 把 | |
| 短 | 5 | 把 | |||
| 87 | 彩笔 | 20 | 只 | ||
| 试样勺(不锈钢) | 5 | 把 | |||
| 88 | 医用纱布 | 10 | 卷 | ||
| 89 | 勃透气仪专用圆形 | 10 | 袋 | 每袋100片 | |
| 90 | 滤纸片 | ||||
| 91 | 立式空调 | 4 | 台 | ||
| 化学试剂及标准样 | |||||
| 1 | 盐酸 | HCL比重1.19分析纯 2500ml/瓶 | 20 | 瓶 | |
| 2 | 氢氟酸 | HF48%分析纯 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 3 | 硝酸 | NH03比重1.42保证纯 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 4 | 硝酸 | HN03分析纯 | 20 | 瓶 | |
| 5 | 硫酸 | H2S04比重1.84分析纯 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 6 | 硫酸 | H2S04(普通洗涤用) 2500ml/瓶 | 2 | 瓶 | |
| 7 | 磷酸 | H3P04比重1.1分析纯 | 5 | 瓶 | |
| 8 | 醋酸 | 分析纯 36% 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 9 | 苯甲酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 10 | 焦性没食子酸 | C6H3(OH)3分析纯 | 0.5 | kg | |
| 11 | 氢氧化钾 | 分析纯 500g/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 12 | 氢氧化钾 | 基准试剂 500g/瓶 | 2 | 瓶 | |
| 13 | 氢氧化钠 | 分析纯 500g/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 14 | 氢氧化钠 | 基准试剂 | 2 | 瓶 | |
| 15 | 氯化铵 | 分析纯 500g/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 16 | 氯化钠 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 17 | 变色硅胶 | 普通干燥器用 500g/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 18 | 氯化钡 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 19 | 碳酸钙 | 分析纯 | 0.5 | kg | |
| 20 | 碳酸钙 | 基准试剂 100g/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 21 | 硫酸铜 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 22 | 硫代硫酸钠 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 23 | 焦硫酸钾 | 分析纯 | 0.5 | kg | |
| 24 | 高猛酸钾 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 25 | 醋酸钠 | 分析纯 | 1 | kg | |
| 26 | 磺基水扬酸钠 | 10g/瓶 | 25 | 瓶 | |
| 27 | 甲基红 | 指示剂 25g/瓶 | 2 | 瓶 | |
| 28 | 甲基橙 | 指示剂 | 30 | g | |
| 29 | 酚酞 | 指示剂 25g/瓶 | 1 | 瓶 | |
| 30 | 淀粉 | 化学纯 | 0.5 | kg | |
| 31 | 石蕊试纸 | 红 | 4 | 盒 | |
| 32 | 蓝 | 4 | 盒 | ||
| 33 | 普通酒精 | 95% 500ml/瓶 | 40 | 瓶 | |
| 34 | 无水酒精 | 99.5% 分析纯 | 30 | kg | |
| 35 | 甘油 | 分析纯 500ml/瓶 | 12 | kg | |
| 36 | 石蜡 | 普通白色 | 1 | kg | |
| 37 | 凡士林油 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | |
| 38 | 氯化钾 | 分析纯 | 3 | kg | |
| 39 | 氟化钾 | 分析纯 500g/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 40 | PAN指示剂 | 5g/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 41 | PH万能试纸 | PH1-14 | 5 | 盒 | |
| 42 | 丙酮 | 0.5 | kg | ||
| 43 | 阴离子树脂 | 717强碱性 | 2 | kg | |
| 44 | 阳离子树脂 | 732强酸性 | 10 | kg | |
