山西省国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2014-04-14在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式,现邀请合格投标人参加投标。
1、招标条件
项目概况:招标人因发展需要,需采购实验室及体检设备1批
资金到位或资金来源落实情况:项目所需资金已经落实
项目已具备招标条件的说明:项目已具备招标条件
2、招标内容
招标项目编号:0632-1440HW2I0301/02
招标项目名称:实验室设备
项目实施地点:中国山西省吕梁市孝义市
招标产品列表(主要设备):
序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
2 | 全自动流动注射仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
3 | 四路低本底αβ测量仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
4 | 全自动固相萃取仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
5 | 快速溶剂萃取仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
6 | 八道平行浓缩仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
7 | 超纯水机 | 1套 | 详见招标文件 | |
8 | 二氧化氯测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
9 | 余氯、总氯测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
10 | 漩涡振荡器 | 2套 | 详见招标文件 | |
11 | PH/离子选择电极测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
12 | 千分之一电子天平 | 2套 | 详见招标文件 | |
13 | 十万分之一电子天平 | 1套 | 详见招标文件 | |
14 | 百分之一精密天平 | 3套 | 详见招标文件 | |
15 | 超声波粉碎机 | 1套 | 详见招标文件 | |
16 | 药品专用冷藏柜 | 5套 | 详见招标文件 | |
17 | 水分测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
18 | 多功能温湿度计 | 27套 | 详见招标文件 | |
19 | 尿素测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
20 | 冰箱/冰柜温度计 | 30套 | 详见招标文件 | |
21 | 空气微生物采样器 | 1套 | 详见招标文件 | |
22 | 流量计 | 1套 | 详见招标文件 | |
23 | 空盒压力计 | 1套 | 详见招标文件 | |
24 | 数字温湿度计 | 1套 | 详见招标文件 | |
25 | 热球式风速仪 | 2套 | 详见招标文件 | |
26 | 便携式PM10直读仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
27 | 倍频程声级计 | 1套 | 详见招标文件 | |
28 | 照度计 | 1套 | 详见招标文件 | |
29 | 紫外线测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
30 | 皮托管 | 1m | 详见招标文件 | |
31 | 倾斜式微压计 | 1套 | 详见招标文件 | |
32 | 秒表 | 2套 | 详见招标文件 | |
33 | 一氧化碳分析仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
34 | 二氧化碳分析仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
35 | 便携式气体检测仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
36 | 臭氧测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
37 | 甲醛测定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
38 | 大气采样器 | 2套 | 详见招标文件 | |
39 | 全自动微生物生化鉴定仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
40 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1套 | 详见招标文件 | |
41 | 台式离心机(至少两套转子) | 1套 | 详见招标文件 | |
42 | 超净工作台 | 1套 | 详见招标文件 | |
43 | 生物安全柜 | 1套 | 详见招标文件 | |
44 | 生物显微镜 | 1套 | 详见招标文件 | |
45 | 高精度恒温恒湿箱 | 1套 | 详见招标文件 | |
46 | CO2培养箱 | 1套 | 详见招标文件 | |
47 | 恒温摇床培养箱 | 1套 | 详见招标文件 | |
48 | 厌氧培养箱 | 1套 | 详见招标文件 | |
49 | 电热恒温培养箱 | 2套 | 详见招标文件 | |
50 | 暗视野显微镜 | 1套 | 详见招标文件 | |
51 | 倒置显微镜 | 1套 | 详见招标文件 | |
52 | 酶标仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
53 | 全自动洗板机 | 1套 | 详见招标文件 | |
54 | 多头移液器 | 3套 | 详见招标文件 | |
55 | 恒温水浴箱 | 2套 | 详见招标文件 | |
56 | 水中微生物膜过滤系统 | 1套 | 详见招标文件 | |
57 | 红外线接种环灭菌器 | 1套 | 详见招标文件 | |
58 | 定时器 | 5套 | 详见招标文件 | |
59 | 鞋套机 | 2套 | 详见招标文件 | |
60 | 尿液分析仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
61 | 全自动血细胞分析仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
62 | 肺功能分析仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
63 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
64 | 数字式十二道心电图机 | 1套 | 详见招标文件 | |
65 | DR医用X线诊断仪 | 1套 | 详见招标文件 |
3、投标人资格要求
投标人应具备的资格或业绩:投标产品符合中华人民共和国关于对相关产品经营销售的有关规定
是否接受联合体投标:不接受
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以
4、招标文件的获取
招标文件领购开始时间:2014-04-14
招标文件领购结束时间:2014-04-21
获取招标文件方式:现场领购
招标文件领购地点:山西省太原市长治路103号阳光国际商务中心A座12层
招标文件售价:¥600/$90
5、投标文件的递交
投标截止时间(开标时间):2014-05-05 14:30
投标文件送达地点:山西省太原市长治路103号阳光国际商务中心A座12层会议室
开标地点:山西省太原市长治路103号阳光国际商务中心A座12层会议室
6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。
7、联系方式
招标人:孝义市疾病预防控制中心
地址:山西省孝义市卫生大厦
联系人:褚主任
联系方式:0358-7621377
招标代理机构:山西省国际招标有限公司
地址:山西省太原市长治路103号阳光国际商务中心A座12层
联系人:杨腾宇、张伟、董琳
联系方式:0351-7882992
8、汇款方式:
招标代理机构开户银行(人民币):中国银行太原市鼓楼支行
招标代理机构开户银行(美元):中国银行太原市鼓楼支行
账号(人民币):147951527391
账号(美元):139201527408
上海富诗特仪器设备有限公司是一家国内知名的水处理设备生产厂家,并集研发、设计、生产、商贸为一体的高科技企业,公司产品有:超纯水机、超纯水器、高纯水机、超纯水系统、超纯水工程、纯水系统、去离子水 、 去离子系统 、 去离子超纯水机 、 纯水工程、反渗透纯水机、反渗透超纯水机、反渗透超纯水器、EDI超纯水器、EDI超纯水机、EDI超纯水机、EDI高纯水机、EDI去离子水机、EDI超纯水系统
公司官网:http://www.purefirst.com/
营销专线:021-57962346 传真:021-57962346
欢迎来电咨询!欢迎在线咨询!
上一篇:范县环保局监测仪器设备项目