广西普力菲尔超纯水机在广西地区已经销售近百台,下面是我公司的普力菲尔普及型超纯水机推荐,本款纯水机适用于医院检验科、医院供应室、生化分析、微生物检查、普通药物分析、小用量医疗器械厂生产用水和实验室用水、微型墨水厂生产和实验室用水等。
普利菲尔普及型超纯水机
进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm | |||
一机两用 | 可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯水 | |||
出水水质 | RO水电导率≤1μS/cm@25℃; 电阻率≥1ΜΩ·cm@25℃ 脱盐率99%以上;水质标准达到中国国家实验室用水(GB/T6682-2008) 二级水标准及《中国药典2005》纯化水标准 | |||
超纯水电导率≤0.08μS/cm@25℃;电阻率:12ΜΩ·cm@25℃ 水质标准优于中国国家实验室用水(GB/T6682-2008)一级水标准;由于三次蒸馏水 微粒子(大于0.22μm)含量:﹤1/ml 可溶性硅:﹤0.01mg/L 吸光度:(250nm,1cm光程)≤0.001 重金属含量:﹤0.01 mg/L.max 总有机碳量TOC:﹤15ppb 氧化矽含量:≤0.01 | ||||
制水量 | 5L/H 10L/H 20L/H 30L/H 40L/H 60L/H | |||
瞬间取水量 | RO水2L/min 超纯水1.8L/min | |||
UF超滤配置 | 孔径0.22μm | 储水桶配置配 | 3.2G升压力储水桶 | |
电 源 | 220V/50HZ | 功 率 | 30-80W | |
主机体积 长×宽×高 | 480mm×480mm×850mm(落地式) 430mm×410mm×460mm(台式) | 重 量 | 25-50㎏ | |
适用范围 | 适用于医院检验科、医院供应室、生化分析、微生物检查、普通药物分析、小用量医疗器械厂生产用水和实验室用水、微型墨水厂生产和实验室用水等 | |||
功能特点 | 1、 微电脑全自动控制, LED大屏幕中文液晶显示,人性化操作系统, 同时制取纯水和超纯水 温度补偿为 ±0.1℃ |
上海富诗特仪器设备有限公司原创文章。
上一篇:辽宁普力菲尔去离子水销售
下一篇:青海普力菲尔超纯水机