超纯水机销售关心的国家质检总局2013年提升食品安全检(监)测能力建设专项专用仪器设备采购项目中标结果公告之三
项目名称:国家质检总局2013年提升食品安全检(监)测能力建设专项专用仪器设备采购项目
招标编号:0716-1341QS270774
招标人名称:国家质量监督检验检疫总局
招标人地址: 北京市海淀区马甸东路9号
招标人联系方式:010-82261600
招标代理机构名称:五矿国际招标有限责任公司
招标代理机构地址:北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦D206
招标代理机构联系人:王超、刘畅、程皓
招标代理机构联系方式: 010-68494321、88821635
采购用途、数量、简要技术要求及合同履行日期:详见招标文件
招标公告日期:2013年12月31日
定标日期:2014年1月29日
评标结果及评标委员会名单:
包号 | 包号-品目号 | 仪器设备名称 | 中标人名称 | 中标人地址 | 中标价格 (人民币元 $美元) | 项目单位 | 评标委员会名单 |
1 | 1-1 | LC-ICP-MS 联用仪器 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 上海市外高桥保税区希雅路33号14#楼第三层D部位 | ¥1,775,000.00 | 福建局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、陈祥明 |
1-2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 北京华海骏业科技发展有限公司 | 北京市海淀区西四环北路146号8272室 | ¥1,150,000.00 | 福建局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、陈舒奕 | |
1-3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 北京华海骏业科技发展有限公司 | 北京市海淀区西四环北路146号8272室 | ¥1,100,000.00 | 福建局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、韦航 | |
1-4 | 等离子体质谱仪 | 由于实质性响应招标文件要求的投标人不足三家,本品目废标 | \ | \ | 黑龙江局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、王维 | |
1-5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥1,030,000.00 | 内蒙古局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、杜玉荣 | |
1-6 | ICP-MS | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥1,060,000.00 | 青海局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、郭庆斌 | |
1-7 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥1,360,000.00 | 山东局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、吕宁 | |
1-8 | ICP-MS | 北京华海骏业科技发展有限公司 | 北京市海淀区西四环北路146号8272室 | ¥1,050,000.00 | 山西局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、薛平 | |
2 | 2-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 中科器进出口深圳有限公司 | 深圳市罗湖区联城大厦11楼西侧 | ¥1,625,000.00 | 广东局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、方晗 |
2-2 | 等离子体发射光谱仪(ICP-MS) | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥1,430,000.00 | 河南局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、孙武勇 | |
2-3 | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 中科器进出口深圳有限公司 | 深圳市罗湖区联城大厦11楼西侧 | ¥1,700,000.00 | 深圳局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、陈旭辉 | |
2-4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 中科器进出口深圳有限公司 | 深圳市罗湖区联城大厦11楼西侧 | ¥1,450,000.00 | 深圳局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、颜治 | |
3 | 3-1 | 串联ICP质谱 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥3,180,000.00 | 北京局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、韩深 |
3-2 | 等离子体质谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 上海市外高桥保税区希雅路33号14#楼第三层D部位 | ¥1,711,000.00 | 上海局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、杨振宇 | |
3-3 | 电感耦合等离子体串联质谱仪ICP-MS/MS(含液相联用) | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 北京市朝阳区望京北路3号 | ¥2,730,000.00 | 浙江局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、戴琪 | |
3-4 | 高分辨电感耦合等离子体质谱仪 | 中国科学器材公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼 | ¥5,200,000.00 | 珠海局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、蔡勤仁 | |
4 | 4-1 | 微生物质谱鉴定仪 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 北京市通州区新华北街75号 | ¥2,080,000.00 | 北京局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、曾静 |
4-2 | 全自动快速质谱微生物鉴定系统 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦908室 | ¥2,450,000.00 | 河南局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、苗丽 | |
5 | 5-1 | 全自动微生物分型系统 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号京信大厦955室 | ¥950,000.00 | 四川局 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、谭志 |
6 | 6-1 | 高纯锗γ能谱仪 | 卡迪诺科技贸易(北京)有限公司 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座810室 | ¥1,022,410.00 | 广东局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、奚星林 |
7 | 7-1 | 数字PCR仪 | 中科器进出口深圳有限公司 | 深圳市罗湖区联城大厦11楼西侧 | ¥780,000.00 | 深圳局 | 纪威、高连荣、陈艳、李晓东、万志刚 |
8 | 8-1 | 全自动细菌快速鉴定分型溯源系统 | 恒信业(香港)有限公司 | 香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座10樓D室 | $498,000.00 | 检科院 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、卢行安 |
8-2 | 全自动快速微生物检测系统 | 理治国际有限公司 | 香港铜锣湾希慎道33号利园12层 | $440,000.00 | 检科院 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、卢行安 | |
9 | 9-1 | 自动胶体金试纸条研发装置 | 华威国际(香港)有限公司 | 香港九龙旺角花园街2道16号好景商业中心10楼1007 | $310,200.00 | 检科院 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、邢仕歌 |
10 | 10-1 | 气相色谱-配电子捕获检测器 | 超越未来(香港)科技发展有限公司 | Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | $235,100.00 | 检科院 | 樊中朝、王锦标、曾宏、谭荣清、冯峰 |
全文来自仪器信息网
上海富诗特仪器设备有限公司为您提供实验室超纯水仪服务,包括:超纯水器,超纯水机,超纯水工程,超纯水系统