LX24无需化学药剂再生 双O型圈密封保证不泄漏 无需浓水循环 无需注盐系统 可在100psi (7 bar), 113F(45C)下连续运行 研发保护的全填充式设计 低运行成本 零件号: IP-LXM24X-3
模块规格
| |
产品流速,最小 m3/hr | 1.4 |
产品流速,标称 m3/hr | 3.0 |
产品流速,最大 m3/hr | 4.2 |
重量:装运,公斤 | 113 |
重量:操作,公斤 | 91 |
操作参数 | |
典型回收率 (%) | 90-95 |
最大进料压力,bar | 7 |
标称压降,bar | 1.4-2.1 |
最大进料温度 | 45° C |
DC 电压 | 0-600 |
DC 安培数 | 0-10 |
产品水质规格 | |
产品电导率 | >16 megohm-cm |
二氧化硅 | <5 ppb |